Zpět
|
Přehled proudů/výkonů solárních panelů |
|  Popis  |
 V sekce1  |
 V sekce2  |
 V sekce3  |
| |
 J sekce1  |
 J sekce2  |
 J sekce3  |
 J sekce4  |
| |
 Z sekce1  |
 Z sekce2  |
|  AD hodnota  |
?? |   |
?? |   |
?? |   |
| |
?? |   |
?? |   |
?? |   |
?? |   |
| |
?? |   |
?? |   |
|  Napětí  |
?? |  V |
?? |  V |
?? |  V |
| |
?? |  V |
?? |  V |
?? |  V |
?? |  V |
| |
?? |  V |
?? |  V |
|  Nula  |
?? |  V |
?? |  V |
?? |  V |
| |
?? |  V |
?? |  V |
?? |  V |
?? |  V |
| |
?? |  V |
?? |  V |
|  Proud  |
?? |  A |
?? |  A |
?? |  A |
| |
?? |  A |
?? |  A |
?? |  A |
?? |  A |
| |
?? |  A |
?? |  A |
|  Výkon  |
?? |  W |
?? |  W |
?? |  W |
| |
?? |  W |
?? |  W |
?? |  W |
?? |  W |
| |
?? |  W |
?? |  W |
|  %  |
?? |  % |
?? |  % |
?? |  % |
| |
?? |  % |
?? |  % |
?? |  % |
?? |  % |
| |
?? |  % |
?? |  % |
|  % Wp  |
?? |  % |
?? |  % |
?? |  % |
| |
?? |  % |
?? |  % |
?? |  % |
?? |  % |
| |
?? |  % |
?? |  % |
|  Popis  |
Východ |
| |
Jih |
| |
Západ |
|  Proud  |
?? |  A |
| |
?? |  A |
| |
?? |  A |
|  Výkon  |
?? |  W |
| |
?? |  W |
| |
?? |  W |
|  % |
?? |  % |
| |
?? |  % |
| |
?? |  % |
|  % Wp  |
?? |  % |
| |
?? |  % |
| |
?? |  % |
|  Popis  |
Panely 1 |
MPPT 1 |
| |
Panely 2 |
MPPT 2 |
| |
Panely 3 |
MPPT 3 |
|  Proud  |
?? |  A |
?? |  A |
| |
?? |  A |
?? |  A |
| |
?? |  A |
?? |  A |
|  Napětí  |
?? |  V |
?? |  V |
| |
?? |  V |
?? |  V |
| |
?? |  V |
?? |  V |
|  Výkon  |
?? |  W |
?? |  W |
| |
?? |  W |
?? |  W |
| |
?? |  W |
?? |  W |
|  % Wp  |
?? |  % |
?? |  % |
| |
?? |  % |
?? |  % |
| |
?? |  % |
?? |  % |
|  Čas EQ  |
|   |
?? |  s |
| |
|   |
?? |  s |
| |
|   |
?? |  s |
|  Max.Výkon včera  |
|   |
?? |  W |
| |
|   |
?? |  W |
| |
|   |
?? |  W |
|  Výroba včera  |
|   |
?? |  kW |
| |
|   |
?? |  kW |
| |
|   |
?? |  kW |
|  Max.Výkon dnes  |
|   |
?? |  W |
| |
|   |
?? |  W |
| |
|   |
?? |  W |
|  Výroba dnes  |
|   |
?? |  kW |
| |
|   |
?? |  kW |
| |
|   |
?? |  kW |